CEU UCH · AlfaraSpain
Master's Degree in Management and Leadership of Educational Centres
Máster Universitario en Gestión y Dirección de Centros EducativosTranslated
34% society, ethics and law · 14% business and management

Máster en Formación del Profesorado de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de IdiomasTranslated
Our classification by 201 module titles, weighted by credits.
A 1-year master's programme, taught in Catalan and Spanish, in Barcelona.
Branches are the options the institution lists.
All 201 modules
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 10 |
| · 1r semestre | Elective | 10 |
| · 1r semestre | Elective | 10 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 2o semestre | Required | 9 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 2o semestre | Required | 9 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 7.5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 2o semestre | Required | 9 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 2o semestre | Required | 9 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 7.5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 2o semestre | Required | 9 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 7.5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 2o semestre | Required | 9 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 7.5 |
| · 1r semestre | Elective | 7.5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 2o semestre | Required | 9 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 7.5 |
| · 1r semestre | Elective | 7.5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 2o semestre | Required | 9 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 2o semestre | Elective | 5 |
| · 2o semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 2o semestre | Required | 9 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 2o semestre | Required | 9 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 2o semestre | Elective | 5 |
| · 2o semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 2o semestre | Required | 9 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 2o semestre | Required | 9 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 2o semestre | Elective | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Required | 2.5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Elective | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 5 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 2o semestre | Required | 9 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
Where this programme leans, compared with the same level and field.
Share of credits by theme. Right: modules counted. Our classification by module titles.
Share here against the average of 6 similar programmes. Our classification by module titles.
About the same as typical: thesis, business and management.
The rest of what we hold on UB is on its page.
| Fee | Who pays it | Year | Amount |
|---|---|---|---|
| Tuition | Non-EU citizens | 2025/26 | €71 / credit |
| Tuition | EU/EEA citizens | 2025/26 | €17.69 / credit |
Similar: same level, field and language, Spain
The first two matches side by side with this programme, then 4 more.
| This programmeMaster's Degree in Teacher Training for Compulsory Secondary Education and Baccalaureate, Vocational Training and Language Teaching | SimilarMaster's Degree in Early Intervention: Prevention, Detection and Intervention in Developmental and Learning Disorders | SimilarMaster's Degree in Educational Psychology - MIPE | |
|---|---|---|---|
| Price | Not published | €84.07 / credit · 2026/27 | Not published |
| Duration | 1 year | 1 year | 2 years |
| Language | Catalan and Spanish | Spanish | Catalan, Spanish and English |
| Next date | Not published | Not published | Not published |
0 of 6 publish a next date.
CEU UCH · AlfaraSpain
Máster Universitario en Gestión y Dirección de Centros EducativosTranslated
34% society, ethics and law · 14% business and management
21% business and management · 20% society, ethics and law
Nebrija · Campus de Lenguas, Educación y Psicología en MadridSpain
Máster Universitario en Gestión, Planificación y Liderazgo EducativoTranslated
45% society, ethics and law · 15% internship
Complutense Madrid · MadridSpain
Máster Universitario en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social (conjunto con la UAM)Translated
41% society, ethics and law · 18% internship
Checked 4 days ago.
Master's Degree in Teacher Training for Compulsory Secondary Education and Baccalaureate, Vocational Training and Language Teaching is a master's programme in education at Universitat de Barcelona in Barcelona, Spain. It takes 1 year. It carries 60 ECTS credits. Teaching is in Catalan and Spanish.
The institution publishes 201 modules, of which 110 are optional. By our classification of module titles, the largest themes are society, ethics and law (24%), internship (21%) and languages and communication (15%).
It includes an internship, a final thesis and a choice of specialisations.
€71 / credit · 2025/26 · non-EU. Price for 2025/26, may have changed: confirm with the source.
Classes start 14 September 2026 (university framework calendar); second semester 1 February 2027 to 8 February 2027 (Starts).
Catalan and Spanish.
1 year.
Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain.
Spotted a mistake? Report an error and we fix and log it.
Every value with its source, and every field we looked for but could not find.
Institution record: Universitat de Barcelona
Programmes you open appear here, so you can switch between them.