PortsmouthUnited Kingdom
Secondary English Education Studies - Teacher Degree Apprenticeship with QTS BA (Hons)
33% languages and communication · 17% projects and labs

Baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation 180 ECTSTranslated
Our classification by 138 module titles, weighted by credits.
A bachelor's programme in Geneva.
Across 2 years of study.
All 138 modules
| Module | ECTS |
|---|---|
| · autumn_semester | 4 |
| · autumn_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · autumn_semester | ? |
| · spring_semester | 4 |
| · spring_semester | 4 |
| · spring_semester | 4 |
| · spring_semester | 4 |
| · spring_semester | 4 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | ? |
| · autumn_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
Source: pgc.unige.ch, checked 31 Oct 2026
| Module | ECTS |
|---|---|
| · autumn_semester | 4 |
| · autumn_semester | 4 |
| · autumn_semester | 4 |
| · autumn_semester | 4 |
| · autumn_semester | ? |
| · full_year | ? |
| · full_year | 3 |
| · spring_semester | 6 |
| · spring_semester | 4 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | ? |
| · autumn_semester | 2 |
| · autumn_semester | 2 |
| · spring_semester | 3 |
Source: pgc.unige.ch, checked 31 Oct 2026
| Module | ECTS |
|---|---|
| · full_year | 6 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · full_year | 6 |
| · full_year | 6 |
| · full_year | 6 |
| · full_year | 6 |
| · full_year | 6 |
| · full_year | 6 |
| · full_year | 6 |
| · full_year | 6 |
| · full_year | 6 |
| · full_year | 6 |
| · full_year | 6 |
| · full_year | 6 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · full_year | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| 3 | |
| · spring_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · full_year | 6 |
| · autumn_semester | 6 |
| · full_year | 9 |
| · full_year | 6 |
| 6 | |
| · full_year | 6 |
| · full_year | 6 |
| · full_year | 6 |
| · full_year | 6 |
| 6 | |
| · full_year | 6 |
| · full_year | 6 |
| · full_year | 6 |
| · full_year | 6 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| 3 | |
| · spring_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| 3 | |
| · autumn_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| 3 | |
| · autumn_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · spring_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · autumn_semester | 3 |
| · full_year | 6 |
| · autumn_semester | 3 |
| · autumn_semester | 6 |
Source: pgc.unige.ch, checked 31 Oct 2026
Where this programme leans, compared with the same level and field.
Share of credits by theme. Right: modules counted. Our classification by module titles.
3 of 6 similar programmes publish too few modules to compare.
Share here against the average of 3 similar programmes. Our classification by module titles.
About the same as typical: data and computing, business and management, maths and foundations.
Matched by title, so treat it as a hint to check.
The rest of what we hold on Université Genève is on its page.
Aide ponctuelle d’urgence
Aide complémentaire mobilité
Bourse mensuelle
| Fee | Who pays it | Year | Amount |
|---|---|---|---|
| Tuition | All applicants | Not stated | CHF 500 / semester ≈ €544 |
Similar: same level, field and language, all countries
The first two matches side by side with this programme, then 4 more.
| This programmeBachelor's Degree in Educational Sciences 180 ECTS | SimilarDouble Bachelor's Degree in Teacher in Early Childhood Education - Teacher in Primary Education (CES Don BOSCO) | SimilarDouble Bachelor's Degree in Early Childhood Education Teacher and Primary Education Teacher | |
|---|---|---|---|
| Price | Not published | Not published | €17.69 / credit · 2026/27 |
| Duration | Not published | 4 years | 5 years |
| Language | Not published | Not published | Not published |
| Next date | Not published | Not published | Not published |
1 of 6 publish a next date.
PortsmouthUnited Kingdom
33% languages and communication · 17% projects and labs
PortsmouthUnited Kingdom
TUM · GarchingGermany
Berufliche Bildung Fachrichtung Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft (Lehramt an beruflichen Schulen)
Complutense Madrid · MadridSpain
Grado en Maestro en Educación Infantil (CES Don Bosco)Translated
Checked 4 days ago.
Bachelor's Degree in Educational Sciences 180 ECTS is a bachelor's programme in education at Université de Genève in Geneva, Switzerland. It carries 180 ECTS credits.
The institution publishes 138 modules. By our classification of module titles, the largest themes are society, ethics and law (39%), languages and communication (7%) and maths and foundations (4%).
CHF 500 / semester · year not stated · all nationalities. Year not stated: confirm with the source.
Not found on official pages.
Not found on official pages.
Not found on official pages.
Université de Genève, Geneva, Switzerland.
Spotted a mistake? Report an error and we fix and log it.
Every value with its source, and every field we looked for but could not find.
Institution record: Université de Genève
Programmes you open appear here, so you can switch between them.