42% data and computing · 28% languages and communication

Information Technology and Artificial Intelligence
Informační technologie a umělá inteligence
Our classification by 1859 module titles, weighted by credits.
A 2-year master's programme, taught in Czech, in Brno.
1859 modules published
1 of 17 specialisations
Branches are the options the institution lists.
The options
- Application Development
- Bioinformatics and Biocomputing
- Computer Graphics and Interaction
- Computer Networks
- Computer Vision
- Cyberphysical Systems
- Cybersecurity
- Embedded Systems
All 17 options
- High Performance Computing
- Information Systems and Databases
- Intelligent Devices
- Intelligent Systems
- Machine Learning
- Mathematical Methods
- Software Engineering
- Software Verification and Testing
- Sound, Speech and Natural Language Processing
All 1859 modules
Application Development · 109 modules · 532 ECTS
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Thesis | 13 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 6 | |
| Compulsory | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 6 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 7 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 |
Source: vut.cz, checked 31 Oct 2026
Bioinformatics and Biocomputing · 111 modules · 543 ECTS
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Thesis | 13 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 6 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 6 | |
| Compulsory | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 6 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 7 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 |
Source: vut.cz, checked 31 Oct 2026
Computer Graphics and Interaction · 109 modules · 532 ECTS
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Thesis | 13 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 6 | |
| Compulsory | 4 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 6 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 7 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 |
Source: vut.cz, checked 31 Oct 2026
Computer Networks · 111 modules · 543 ECTS
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Thesis | 13 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 6 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 6 | |
| Compulsory | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 6 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 7 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 |
Source: vut.cz, checked 31 Oct 2026
Computer Vision · 109 modules · 532 ECTS
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Thesis | 13 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 6 | |
| Compulsory | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 6 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 7 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 |
Source: vut.cz, checked 31 Oct 2026
Cyberphysical Systems · 109 modules · 532 ECTS
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Thesis | 13 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 6 | |
| Compulsory | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 6 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 7 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 |
Source: vut.cz, checked 31 Oct 2026
Cybersecurity · 109 modules · 532 ECTS
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Thesis | 13 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 6 | |
| Compulsory | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 6 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 7 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 |
Source: vut.cz, checked 31 Oct 2026
Embedded Systems · 109 modules · 531 ECTS
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Thesis | 13 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Compulsory | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 3 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 6 | |
| Compulsory | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 6 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 7 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 |
Source: vut.cz, checked 31 Oct 2026
High Performance Computing · 109 modules · 532 ECTS
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Thesis | 13 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 6 | |
| Compulsory | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 6 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 7 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 |
Source: vut.cz, checked 31 Oct 2026
Information Systems and Databases · 109 modules · 532 ECTS
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Thesis | 13 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Compulsory | 6 | |
| Compulsory | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 6 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 7 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 |
Source: vut.cz, checked 31 Oct 2026
Intelligent Devices · 109 modules · 532 ECTS
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 4 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Thesis | 13 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 2 | |
| Elective | 2 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 3 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Elective | 5 | |
| Compulsory | 6 | |
| Compulsory | 4 | |
| Elective | 5 | |
