Complutense Madrid · MadridSpain
Master's Degree in Health Biology
Máster Universitario en Biología SanitariaTranslated
24% thesis · 21% maths and foundations

Máster en Competencias Médicas AvanzadasTranslated
Our classification by 277 module titles, weighted by credits.
A 1-year master's programme in Barcelona.
Branches are the options the institution lists.
All 277 modules
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | ECTS |
|---|---|
| · 2o semestre | 12 |
| · 1r semestre | 6 |
| · 1r semestre | 6 |
| · 1r semestre | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | ECTS |
|---|---|
| · 2o semestre | 12 |
| · 1r semestre | 6 |
| · 1r semestre | 6 |
| · 1r semestre | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
| Module | Type | ECTS |
|---|---|---|
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Required | 12 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 2o semestre | Elective | 3 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
| · 1r semestre | Required | 6 |
Source: web.ub.edu, checked 30 Oct 2026
Where this programme leans, compared with the same level and field.
Share of credits by theme. Right: modules counted. Our classification by module titles.
Share here against the average of 6 similar programmes. Our classification by module titles.
About the same as typical: society, ethics and law, business and management, data and computing, research methods, languages and communication.
The rest of what we hold on UB is on its page.
≥ €4,950.21 first year · 2026/27 · non-EU · our sum
?Not published: visa fee, insurance and living costs
Add your own figures Not published. Only you see these, nothing is saved.
≥ €1,192.41 first year · 2026/27 · EU/EEA · our sum
?Not published: living costs
Add your own figures Not published. Only you see these, nothing is saved.
≥ €4,950.21 first year · 2026/27 · non-EU · our sum
?Not published: visa fee, insurance and living costs
Add your own figures Not published. Only you see these, nothing is saved.
| Fee | Who pays it | Year | Amount |
|---|---|---|---|
| Tuition | EU/EEA citizens | 2026/27 | €19.37 / credit |
| Tuition | Non-EU citizens | 2026/27 | €82 / credit |
Your passport changes the rate.
Among 31 similar programmes, in euros / credit
Costs more than 0 of 30 similar programmes. Half of them cost between €82 and €84.
Same level, field and language. Years differ; euros are approximate (ECB).
Similar: same level, field and language, Spain
The first two matches side by side with this programme, then 4 more.
| This programmeMaster's Degree in Advanced Medical Competencies | SimilarMaster's Degree in Research in Translational Medicine | SimilarMaster's Degree in Comprehensive Podiatric Surgery | |
|---|---|---|---|
| Price | €82 / credit · 2026/27 | €84.07 / credit · 2026/27 | €82 / credit · 2026/27 |
| Duration | 1 year | 1 year | 1 year |
| Language | Not published | Not published | Not published |
| Next date | Not published | Not published | Not published |
0 of 6 publish a next date.
Complutense Madrid · MadridSpain
Máster Universitario en Biología SanitariaTranslated
24% thesis · 21% maths and foundations
UBSpain
Máster en Investigación Clínica AplicadaTranslated
30% thesis · 24% free electives
33% free electives · 21% thesis
31% thesis · 23% free electives
Checked 4 days ago.
Master's Degree in Advanced Medical Competencies is a master's programme in health and medicine at Universitat de Barcelona in Barcelona, Spain. It takes 1 year. It carries 60 ECTS credits.
The institution publishes 277 modules, of which 145 are optional. By our classification of module titles, the largest themes are free electives (25%), thesis (21%) and internship (19%).
It includes an internship, a final thesis and a choice of specialisations.
€82 / credit · 2026/27 · non-EU; prices differ by citizenship (EU/EEA citizens: €19.37; Non-EU citizens: €82).
Classes start 14 September 2026 (university framework calendar); second semester 1 February 2027 to 8 February 2027 (Starts).
Not found on official pages.
1 year.
Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain.
Spotted a mistake? Report an error and we fix and log it.
Every value with its source, and every field we looked for but could not find.
Institution record: Universitat de Barcelona
Programmes you open appear here, so you can switch between them.