Constructor · BremenGermany
Industrial Engineering & Management
46% business and management · 15% data and computing
Higher education · Germany
6 institutions in 13 cities · typically €3,400–€6,800 per semester (non-EU, 2027/28)
Middle half of 111 programmes with the same fee period, applicant category and year; the line is the median, €4,600. 111 of 330 publish a fee we can compare; the rest are not in this chart. Our calculation, EUR is approximate (ECB rate of 4 Nov 2026).
| Agricultural Sciences and Horticultural Sciences · Technische Universität München | €2,300 |
| Architecture · Technische Universität München | €2,300 |
| Bioeconomy · Technische Universität München | €2,300 |
| Brewing and Beverage Technology · Technische Universität München | €2,300 |
| Chemical Biotechnology · Technische Universität München | €2,300 |
| Food Chemistry · Technische Universität München | €2,300 |
| Food Technology · Technische Universität München | €2,300 |
| Forest Science and Resource Management · Technische Universität München | €2,300 |
| Health Science · Technische Universität München | €2,300 |
| Landscape Architecture and Landscape Planning · Technische Universität München | €2,300 |
| Life Sciences Biology · Technische Universität München | €2,300 |
| Life Sciences Nutrition · Technische Universität München | €2,300 |
| Management and Technology (am Campus München) · Technische Universität München | €2,300 |
| Molecular Biotechnology · Technische Universität München | €2,300 |
| Pharmaceutical Bioprocess Engineering · Technische Universität München | €2,300 |
| Political Science · Technische Universität München | €2,300 |
| Sport Science · Technische Universität München | €2,300 |
| Sustainable Engineering for Materials and Processes · Technische Universität München | €2,300 |
| Sustainable Management and Technology · Technische Universität München | €2,300 |
| Aerospace · Technische Universität München | €3,400 |
| Biochemistry · Technische Universität München | €3,400 |
| Chemical Engineering · Technische Universität München | €3,400 |
| Chemistry · Technische Universität München | €3,400 |
| Civil Engineering · Technische Universität München | €3,400 |
| Electrical Engineering and Information Technology · Technische Universität München | €3,400 |
| Engineering Science · Technische Universität München | €3,400 |
| Environmental Engineering · Technische Universität München | €3,400 |
| Geodesy and Earth Observation · Technische Universität München | €3,400 |
| Informatics · Technische Universität München | €3,400 |
| Information Systems · Technische Universität München | €3,400 |
| Mathematics · Technische Universität München | €3,400 |
| Mechanical Engineering · Technische Universität München | €3,400 |
| Physics · Technische Universität München | €3,400 |
| Agricultural Biosciences · Technische Universität München | €4,600 |
| AgriFood Economics, Policy and Regulation · Technische Universität München | €4,600 |
| Agrosystem Sciences · Technische Universität München | €4,600 |
| AI in Society · Technische Universität München | €4,600 |
| Architecture · Technische Universität München | €4,600 |
| Bioeconomy · Technische Universität München | €4,600 |
| Biology · Technische Universität München | €4,600 |
| Biomass Technology · Technische Universität München | €4,600 |
| Brewing and Beverage Technology · Technische Universität München | €4,600 |
| Chemical Biotechnology · Technische Universität München | €4,600 |
| Conservation and Landscape Planning · Technische Universität München | €4,600 |
| Ecological Engineering · Technische Universität München | €4,600 |
| Food Chemistry · Technische Universität München | €4,600 |
| Food Technology · Technische Universität München | €4,600 |
| Forest and Wood Science · Technische Universität München | €4,600 |
| Health Science – Prevention and Health Promotion · Technische Universität München | €4,600 |
| Landscape Architecture · Technische Universität München | €4,600 |
| Management (Main Location: Munich) · Technische Universität München | €4,600 |
| Management and Technology · Technische Universität München | €4,600 |
| Molecular Biotechnology · Technische Universität München | €4,600 |
| Nutrition and Biomedicine · Technische Universität München | €4,600 |
| Pharmaceutical Bioprocess Engineering · Technische Universität München | €4,600 |
| Politics & Technology · Technische Universität München | €4,600 |
| Responsibility in Science, Engineering and Technology (RESET) · Technische Universität München | €4,600 |
| Science and Technology Studies (STS) · Technische Universität München | €4,600 |
| Sustainable Energy and Processes · Technische Universität München | €4,600 |
| Sustainable Management and Technology · Technische Universität München | €4,600 |
| Sustainable Resource Management · Technische Universität München | €4,600 |
| Urbanism – Urban and Landscape Studies and Design · Technische Universität München | €4,600 |
| Aerospace · Technische Universität München | €6,800 |
| AI in Biomedicine · Technische Universität München | €6,800 |
| Automotive Engineering · Technische Universität München | €6,800 |
| Biochemistry · Technische Universität München | €6,800 |
| Biomedical Engineering and Medical Physics · Technische Universität München | €6,800 |
| Biomedical Neuroscience · Technische Universität München | €6,800 |
| Chemical Engineering · Technische Universität München | €6,800 |
| Chemistry · Technische Universität München | €6,800 |
| Civil Engineering · Technische Universität München | €6,800 |
| Communications and Electronics Engineering · Technische Universität München | €6,800 |
| Computational Mechanics · Technische Universität München | €6,800 |
| Computational Science and Engineering (CSE) · Technische Universität München | €6,800 |
| Consumer Science · Technische Universität München | €6,800 |
| Data Engineering and Analytics · Technische Universität München | €6,800 |
| Data & Society · Technische Universität München | €6,800 |
| Development, Production and Management in Mechanical Engineering · Technische Universität München | €6,800 |
| Electrical Engineering and Information Technology · Technische Universität München | €6,800 |
| Energy and Process Engineering · Technische Universität München | €6,800 |
| Environmental Engineering · Technische Universität München | €6,800 |
| Human Factors Engineering · Technische Universität München | €6,800 |
| ESPACE – Earth Oriented Space Science and Technology · Technische Universität München | €6,800 |
| Finance and Information Management (FIM) · Technische Universität München | €6,800 |
| Geodesy and Geoinformation · Technische Universität München | €6,800 |
| Industrial Biotechnology · Technische Universität München | €6,800 |
| Informatics · Technische Universität München | €6,800 |
| Informatics: Games Engineering · Technische Universität München | €6,800 |
| Information Systems · Technische Universität München | €6,800 |
| Information Technologies for the Built Environment · Technische Universität München | €6,800 |
| Materials Science and Engineering · Technische Universität München | €6,800 |
| Mathematical Finance and Actuarial Science · Technische Universität München | €6,800 |
| Mathematics in Data Science · Technische Universität München | €6,800 |
| Mathematics in Science and Engineering · Technische Universität München | €6,800 |
| Mathematics · Technische Universität München | €6,800 |
| Mechanical Engineering · Technische Universität München | €6,800 |
| Mechatronics, Robotics and Biomechanical Engineering · Technische Universität München | €6,800 |
| Medical Engineering · Technische Universität München | €6,800 |
| Microelectronics and Chip Design · Technische Universität München | €6,800 |
| Neuroengineering · Technische Universität München | €6,800 |
| Physics (Applied and Engineering Physics) · Technische Universität München | €6,800 |
| Physics (Biophysics) · Technische Universität München | €6,800 |
| Physics (Condensed Matter Physics) · Technische Universität München | €6,800 |
| Physics (Nuclear, Particle and Astrophysics) · Technische Universität München | €6,800 |
| Power Engineering · Technische Universität München | €6,800 |
| Radiation Biology · Technische Universität München | €6,800 |
| Resource Efficient and Sustainable Building · Technische Universität München | €6,800 |
| Risk and Safety · Technische Universität München | €6,800 |
| Robotics, Cognition, Intelligence · Technische Universität München | €6,800 |
| Sport and Exercise Science · Technische Universität München | €6,800 |
| Transportation Systems · Technische Universität München | €6,800 |
Bars share one scale: the full bar is all 330 programmes.
Picked by how distinctive and well documented they are, at most two per institution. Never paid.
| Programme | Level | Length | Language | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Biochemistry and Cell BiologyConstructor · Bremen | Bachelor | 3 years | English | €11,925 / semester · 2027/28 · all nationalities |
| Earth Sciences and SustainabilityConstructor · Bremen | Bachelor | 3 years | English | €11,925 / semester · 2027/28 · all nationalities |
| Master of Leadership in Sustainable Finance (Online)Frankfurt School · Frankfurt am Main | Master | 2 years | English | €21,500 total · 2027 · all nationalities |
| InformaticsTUM · Garching | Master | 2 years | English | €6,800 / semester · 2027/28 · non-EU |
| Executive MBAFrankfurt School · Frankfurt am Main | Master | 18 months | English | €49,500 total · 2027 · all nationalities |
| BA Business AdministrationIU Internationale Hochschule · Cologne | Bachelor | 3 years | English | €25,500 total · year not stated · confirm with the source |
| BSc Computer ScienceIU Internationale Hochschule · Cologne | Bachelor | 3 years | English | €25,500 total · year not stated · confirm with the source |
| Ecological EngineeringTUM · Weihenstephan (Freising) | Master | 2 years | German, English | €4,600 / semester · 2027/28 · non-EU |
Every degree programme we track in Germany. Programmes closed to new students are left out.
We list 330 programmes (degree programmes in Germany) at 6 institutions, spread over 13 cities; the most are in Mannheim (77). The largest providers are Technische Universität München (172), Universität Mannheim (77) and Constructor University (31); 3 other institutions have fewer. By level: 203 master's, 118 bachelor's, 3 certificate, 2 doctoral and 1 diploma.
Among the 111 that publish a per semester fee for non-EU applicants in 2027/28, the middle half costs €3,400 to €6,800 and the median is €4,600. The lowest is €2,300 at TUM; the highest is €6,800 at TUM. Most common length: 2 years (167 of 320 that state one), from 6 months to 6 years. 224 of 309 that state a language are taught in English; others in German and Spanish. 162 of 330 mention scholarships and 19 of 330 mention an internship. The next published start or deadline is 30 Nov 2026 (Biomedical Engineering and Medical Physics). Facts were last checked on 31 Oct 2026; each figure links to its source on the programme page.
Constructor · BremenGermany
46% business and management · 15% data and computing
Constructor · BremenGermany
47% business and management · 13% data and computing
Constructor · BremenGermany
32% data and computing · 29% business and management
Constructor · BremenGermany
42% maths and foundations · 24% data and computing
Constructor · BremenGermany
45% maths and foundations · 25% free electives
Constructor · BremenGermany
39% maths and foundations · 22% data and computing
Constructor · BremenGermany
70% data and computing · 10% business and management
Constructor · BremenGermany
45% maths and foundations · 16% free electives
Constructor · BremenGermany
55% data and computing · 10% maths and foundations
Constructor · BremenGermany
65% data and computing · 17% free electives
Constructor · BremenGermany
28% data and computing · 16% maths and foundations
Constructor · BremenGermany
51% business and management · 12% data and computing
330 programmes at 6 institutions in Germany. 318 of them have detailed facts with sources on their own pages.
Among 111 programmes that publish a per semester fee for non-EU applicants in 2027/28, the middle half costs €3,400 to €6,800, with a median of €4,600 (about, converted to EUR at the ECB rate; our calculation). 219 more do not publish a comparable fee. Always confirm on the institution's page.
224 of the 309 that state a language of instruction are taught in English. The language is shown on each programme card.
167 of 320 that state a length last 2 years. Lengths range from 6 months to 6 years.
Technische Universität München (172), Universität Mannheim (77), Constructor University (31), IU Internationale Hochschule (29) and Frankfurt School of Finance & Management (15) and 1 more institution.
162 of 330 mention scholarships on their official pages. The others do not say, which does not mean they do not offer it.
Every programme links to its source and check date. Typical ranges show the middle half and median of programmes with the same fee period, applicant category and year, and only for 5 or more. How we check
Programmes you open appear here, so you can switch between them.